⇐ предыдущая статья | в оглавление | следующая статья ⇒ |
12.1. Документы свидетельствуют. Часть 1
Исправдом | Месяц | Следственных | Срочных | Всего |
Пермский № 1 | Июль | 254 | 26 | 280 |
Пермский № 2 | // | 88 | 43 | 131 |
Всего за июль | 342 | 69 | 411 | |
Пермский № 1 | Август | 496 | 36 | 532 |
Пермский № 2 | // | 166 | 60 | 226 |
Оханский | // | 36 | 3 | 39 |
Осинский | // | 18 | 1 | 19 |
Всего за август | 716 | 100 | 816 | |
Пермский № 1 | Сентябрь | 430 | 42 | 472 |
Пермский № 2 | // | 340 | 70 | 410 |
Кунгурский | // | 17 | - | 17 |
Оханский | // | 48 | - | 48 |
Осинский | // | 48 | 4 | 52 |
Усольский | // | 47 | - | 47 |
Всего за сентябрь | 930 | 116 | 1046 | |
Пермский № 1 | Октябрь | 426 | 40 | 466 |
Пермский № 2 | // | нет свед. | // | 400 |
Кунгурский | // | 17 | 5 | 22 |
Оханский | // | 46 | 5 | 51 |
Осинский | // | нет свед. | // | 67 |
Усольский | // | 51 | - | 51 |
Всего за октябрь | 540 | 50 | 1057 | |
Пермский № 1 | Ноябрь | 203 | 50 | 253 |
Пермский № 2 | // | 369 | 100 | 469 |
Оханский | // | 46 | 26 | 72 |
Усольский | // | 53 | 1 | 54 |
Осинский | // | 62 | нет свед. | 67 |
Кунгурский | // | 74 | 2 | 76 |
Всего за ноябрь | 807 | 179 | 991 | |
Пермский № 1 | Декабрь | 367 | 62 | 429 |
Пермский № 2 | // | 256 | 45 | 301 |
Усольский | // | 36 | 1 | 37 |
Кунгурский | // | 79 | 8 | 87 |
Оханский | // | 35 | - | 35 |
Осинский | // | 72 | 12 | 84 |
Всего за декабрь | 845 | 128 | 973 |
Составлено по: ГАПО, ф. р-320, оп.2, д.7, л.66.
Всем секретарям окружкомов и председателям окрисполкомов
Выселение кулаков производится следующих основаниях
первое) выселение производится строго организованным порядком течение трех месяцев февраль апрель
второе) списки на выселяемых кулаков предварительно обсуждаются сельсоветами при активном участии батрачества бедноты середняцкой массы зпт сельсоветы не обеспечивающие проведение этой работы немедленно переизбрать зпт выполнение поставленных задач необходимо обеспечить партруководством участием комсомола зпт постановления о выселении с заключением райисполкомов окончательно утверждаются окрисполкомами третье) выселяемые другие округа кулаки должны иметь на каждого взрослого члена семьи лесозаготовительный и строительный инструмент обеспечение необходимыми домашними вещами одеждой и продовольствием на два месяца и деньгами до пятисот рублей нормой груза двадцать пять пудов семью четвертое) выселение производите только после получения указаний ГПУ пятое) порядок внутри районного окружного переселения будет сообщен дополнительно шестое) обращаем внимание необходимость самой тщательной проработки всех мероприятий связанных переселением тчк
Кабаков
Ошвинцев
1/II-30 г.
ЦДООСО, ф.4, оп.8, д.54, л.92.
Протокол закрытого заседания Президиума Верхне-Камского окружного Исполнительного Комитета Советов рабочих крестьян и красноарм. Депутатов
гор. Соликамск
4-го февраля 1930 года.
Председательствует А.Н. Михалевский.
Присутствуют: т.т. Заразилов, Беляшев, Леготкин, Буров, Павлов, Шадрин, Симанов, Александров, Рыбаков, Копылов, Горбунов, Розов, Косенков, Хромцев, Падерин, Ермолаев, Кичигин, Первов, Чудинов, Колупаев, Беспалов.
Заседание началось в 18 часов.
О расселении кулаков в Верхне-Камском округе.
В прениях выступали: т.т. Заразилов, Павлов, Хромцев, Беляшев, Падерин, Горбунов, Леготкин, Александров, Шадрин, Симанов, Буров, Первов, Голованов, Михалевский.
Согласно постановления Облисполкома от 28 января (протокол № 2) Верхне-Камский округ должен принять на расселение внутри округа 10 тысяч семейств.
Считая необходимым принятие указанного количества семей за расселение их в основном в северных районах Чердынском и Ныробском, как отдаленных от промышленных центров, в тоже время отметить, что это расселение будет связано с многими трудностями практического характера, а именно: недостаток на севере в участках лесозаготовок близ лежащих селениях жилых помещений, трудность при ограниченном количестве гужевой силы заброски продовольствия, особенно как запаса на весенние и летние месяцы, когда северные районы до водного сообщения являются совершенно отрезанными, что необходимо учесть и немедленно принять ряд мероприятий.
Президиум Окрисполкома постановляет:
1. Проработанный комиссией план приемки к расселению первых прибывающих партий утвердить.
2. Согласиться с намеченными пунктами расселения первых партий и сроками их принятия, а именно с 15 февраля по 1-е марта 1500 семей, с 1-го марта по 20-е 3.000 семей с форсированным строительством необходимого количества бараков. Из прибывших до 20 марта 4.500 семейств 4.000 направляются в Чердынский и Ныробский районы и 500 семейств на Парму в Соликамский район.
3. Поддержать ходатайство лесозаготовителей об усилении финансирования и отпуска дефицитных строительных материалов на предмет ускоренной постройки бараков.
4. Поручить тов. Симанову наметить совместно с областными организациями план колонизации северных лесных массивов, план строительства и доложить Президиуму Окрик”а.
5. Поручить Торготделу совместно с Потребсоюзом и Волгокаспийлесом в 2-х дневный срок проработать план снабжения прибывающих ссыльных кулаков и их семейств с увязкой общего плана снабжения лесозаготовок и поставить данные вопросы пред Областными организациями. Просить облисполком принять меры к заброске всего продовольствия весной.
6. Предложить Председателю Чердынского РИК”а т. Первову обеспечить готовность жилых помещений к принятию 8-10 тысяч человек семей кулаков, для временного размещения. ВКЛ произвести авансирование необходимых средств.
7. Ввиду невозможности снятия гужевой силы с лесозаготовок, считать необходимым, для транспортирования ссыльных объявить трудгужповинность на 2000 лошадей в Чердынском 500 лошадей, в Соликамском 600 лошадей, Березовском 700 лошадей и У-Ленвенском 300 лошадей.
Председателей указанных РИК”ов под их личную ответственность обязать обеспечить своевременный выезд по трудгужповинности.
8. Предложить Окрздраву провести в жизнь намеченные Комиссией мероприятия по обслуживанию медицинской помощью пункты следования в пути и в районе (Чердынь) расселения. Окрфо предусмотреть отпуск 10.000 рублей.
9. Начальнику Адмотдела тов. Голованову обеспечить (нрзб.), Окрфо предусмотреть отпуск 5.200 рублей на увеличение штата милиции.
10. Возбудить срочно ходатайство перед Правлением Пермской жел. дороги об открытии постоянного пункта медиц. помощи на ст. Соликамск.
11. Ввиду больших затруднений с транспортированием и отсутствием помещений в Соликамске для приема ссыльных, просить Облисполком кулаков отправляемых в Коми-Пермяцкий округ направить на пункты близ лежащего Пермского округа.
Председатель Михалевский
Секретарь Заразилов
ГАСО, ф.88, оп.21, д.57, л.9 об.
Дана сия В. Юсьвинским с/сов. Кудымкарского р-на гр-ну д. Панья Мехоношину Афонасию Титовичу в том, что умышленно сократил скота, а именно зарезал 1 корову на мясо и продано корова на вольный рынок, что подписями и приложением печати удостоверяем.
Пред. с/сов.
Секретарь
ГАДПР ПО, ф. 1, оп. 1, д.7996, л. 13.
дер. Панья В-Юсьвинского с/совета Кудымкарского района от 11 февраля 1930 г.
На собрании присутствовало 19 человек.
При председателе Мехоношине Конст. Гр.
Секретаре Мехоношине Евдок. Про.
Слушали: О Мехоношине Афонасии Титовиче, об издевательстве последнего над беднотой, и о том что хозяйство его является кулацким, а сам он является белобандитом и антисоветским элементом. Ведет противоколхозную агитацию.
Постановили: единогласно Мехоношина Афонасия Титовича и его жену как чуждых элементов мешающих строительству социализма, хулигана белобандита из пределов Уральской области выслать навовсе, чтобы он нам больше не мешал.
Секретарь ячейки ВКП(б) В. Третьяков
ГАДПР ПО, ф.1, оп.1, д.7996, л.17.
Слушали: 63. Дело № 3447 по обвинению Мехоношина Афонасия Титовича по ст. 58-8 и 10 УК.
Постановили: Мехоношина Афонасия Титовича заключить в концлагерь сроком на ТРИ года, считая с 11.II-1930 года. ИМУЩЕСТВО КОНФИСКОВАТЬ, оставив семье трудовую норму.
Секретарь тройки
ГАДПР ПО, ф.1, оп.1, д.7996, л.26.
Наиме-нование | Наимено-вание | Кол-во | Кол-во труд- | В т.ч. | В какой орг. исп. | ||
участков или ко-мендатур | труд-поселков | се-мей | пос.-в | взр. муж. | взр. жен. | дети до 16 л. | трудпос.-цы |
Гаинская | Шордым | 135 | 472 | 153 | 143 | 176 | У-Лозов.ЛПХ |
рай. | Смагино | 90 | 343 | 77 | 126 | 140 | Гаинский |
коменда- | Керос | 61 | 190 | 58 | 69 | 63 | ЛПХ |
тура | Чуртан | 118 | 470 | 158 | 69 | 63 | « |
П-Мыс. | 117 | 478 | 128 | 161 | 189 | « | |
Пономаревка | 107 | 368 | 110 | 121 | 137 | « | |
Всего: | 628 | 2321 | 684 | 777 | 860 | ||
Добрян- | Добрянка | 341 | 1191 | 337 | 419 | 435 | Добрянский |
ская | Луховской | 115 | 388 | 84 | 120 | 184 | ЛПХ |
рай. | В. Исток | 199 | 607 | 168 | 215 | 224 | « |
коменда- | В.-Челва | 127 | 394 | 98 | 133 | 163 | « |
тура | Всего: | 782 | 2580 | 687 | 887 | 1006 | |
Косин- | Салым | 165 | 619 | 186 | 203 | 230 | Косинский |
ская | Одань | 48 | 238 | 71 | 79 | 88 | ЛПХ |
рай. | Лоч-сой | 31 | 112 | 35 | 39 | 38 | « |
коменда- | Бодь-Башня | 44 | 183 | 55 | 58 | 70 | « |
тура | Усть-Коколь | 45 | 162 | 49 | 59 | 54 | « |
Буждым | 47 | 176 | 57 | 56 | 63 | « | |
Сергеевский | 57 | 218 | 51 | 70 | 97 | « | |
Всего: | 437 | 1708 | 504 | 564 | 640 | ||
Кочевский | Усть-Онольва | 150 | 581 | 137 | 191 | 253 | Юрлин. ЛПХ |
район | Янчер | 111 | 406 | 99 | 129 | 178 | « |
Станомыс | 53 | 166 | 41 | 63 | 62 | « | |
Кудымкар | 15 | 44 | 15 | 16 | 13 | « | |
Всего: | 329 | 1197 | 292 | 399 | 506 | « | |
ИТОГО по Косин. р/к: | 766 | 2905 | 796 | 963 | 1146 | ||
Поселко-вая | Белогорская инв. колония | 583 | 822 | 318 | 447 | 57 | Компл. собес |
коменда-тура | Военстрой | 145 | 453 | 141 | 157 | 15 | Военстрой |
Кунгур. р.-н | Всего: | 728 | 1275 | 459 | 600 | 216 | |
Кизелов- | Шахта № 1 | 275 | 1167 | 338 | 397 | 432 | Трест |
ская | Шахта № 2 | 715 | 2856 | 894 | 944 | 1018 | Кизелуголь |
рай. | Шахта № 4 | 341 | 1352 | 407 | 438 | 507 | « |
коменда- | Ш. им.Урицкого | 488 | 1977 | 562 | 673 | 742 | « |
тура | Ш. им.Сталина | 406 | 1792 | 512 | 587 | 693 | « |
Ш. м.Калинина | 586 | 2505 | 749 | 798 | 958 | « | |
Ш. Первомай | 429 | 1711 | 479 | 587 | 645 | « | |
Ш. им.Крупской | 234 | 1009 | 281 | 331 | 397 | « | |
Ш. Усьва | 981 | 1304 | 353 | 453 | 498 | « | |
Ш. Рудничная | 174 | 744 | 192 | 240 | 312 | « | |
Александров-ский мех. з-д | 218 | 915 | 265 | 300 | 350 | « | |
Лесоплощадка | 58 | 202 | 50 | 69 | 83 | « | |
Обогат. ф.-ка | 451 | 1594 | 595 | 546 | 453 | « | |
Александров-ский кирп. з-д | 119 | 457 | 122 | 161 | 174 | « | |
Ш. № 6 | 434 | 1809 | 523 | 661 | 625 | « | |
Коксохим з.-д | 243 | 968 | 274 | 322 | 272 | « | |
Карьер-известь | 364 | 1382 | 378 | 444 | 550 | « | |
Яйвинск. лес. з. | 205 | 579 | 215 | 202 | 162 | « | |
пос. Степан | 140 | 502 | 195 | 170 | 177 | « | |
Всего: | 6160 | 24825 | 7344 | 8323 | 9158 | ||
Ныроб- | Низьва | 185 | 696 | 119 | 230 | 267 | Усоллаг |
ская | Вижаиха | 204 | 811 | 239 | 262 | 310 | Гидроузел |
рай. | Богатырево | 283 | 1050 | 295 | 342 | 413 | Керч. сплав. |
коменда- | Ошья | 274 | 915 | 299 | 285 | 3311 | рейд |
тура | Чусовской | 223 | 841 | 233 | 272 | 336 | « |
Шанежный | 94 | 336 | 92 | 103 | 141 | « | |
«Пере-рождение» | 85 | 300 | 95 | 108 | 97 | « | |
Всего: | 1348 | 4949 | 1450 | 1602 | 1895 | ||
Соли- | Володинка | 899 | 3175 | 1032 | 959 | 1184 | Калий-комб. |
камская | Карнали-товый | 601 | 2208 | 625 | 735 | 848 | « |
рай. коменда- | Усть-Долгая | 134 | 535 | 140 | 172 | 223 | Перм. ЛЗКон. |
тура | Старина | 100 | 340 | 98 | 111 | 131 | Уралзаплес |
Сурмог | 91 | 302 | 67 | 105 | 130 | « | |
Сухая | 133 | 489 | 142 | 173 | 174 | « | |
Скопкартная | 110 | 445 | 136 | 147 | 162 | « | |
Совхоз | 110 | 368 | 118 | 100 | 150 | С/кам. совхоз | |
Дедюхино | 94 | 342 | 93 | 124 | 125 | Перм. свердсоль | |
Вогулка | 99 | 409 | 121 | 115 | 173 | Уралзаплес | |
Сафоново | 146 | 483 | 156 | 161 | 166 | « | |
Детдом | - | 32 | - | - | 32 | НКВД | |
Всего: | 2517 | 9128 | 2728 | 2902 | 3498 | ||
Красно-вишер- | Парма | 242 | 949 | 273 | 343 | 333 | Красно-вишерский |
ская | Песчанка | 121 | 481 | 134 | 154 | 1933 | ЛПХ |
рай. | Мясная | 113 | 430 | 99 | 128 | 203 | « |
коменда- | Волынка | 78 | 312 | 81 | 94 | 137 | « |
тура | Н. Родник | 228 | 731 | 198 | 269 | 264 | « |
(Чердын- | Т. Остров | 193 | 676 | 212 | 221 | 243 | « |
ский район) | Усть-Гаревая | 82 | 288 | 67 | 96 | 125 | « |
Велс | 250 | 888 | 240 | 329 | 319 | « | |
Красно-вишерск | 1245 | 3952 | 1205 | 1527 | 1527 | « | |
Всего: | 2552 | 8707 | 2509 | 3161 | 3037 | ||
Чердын- | Булатово | 387 | 1352 | 378 | 501 | 473 | Усоллаг |
ская | Данилов Луг | 201 | 695 | 169 | 261 | 864 | « |
рай. | Котомыш | 209 | 737 | 155 | 285 | 294 | Керчев. |
коменда- | Колчим | 172 | 621 | 142 | 213 | 266 | Усоллаг |
тура | Мель | 120 | 411 | 105 | 153 | 153 | « |
Лесоруб | 189 | 678 | 211 | 233 | 234 | Керчев. | |
Новина | 132 | 429 | 120 | 252 | 157 | « | |
Лобырь | 351 | 1225 | 321 | 426 | 478 | « | |
Детдом | 424 | 681 | - | - | 681 | « | |
Всего: | 2164 | 6829 | 1601 | 2227 | 3000 | ||
Чермоз-ская | Чермоз | 163 | 727 | 187 | 196 | 344 | Чермоз. з.-д |
рай. коменда- | Майкор | 235 | 940 | 253 | 317 | 370 | Майкор. угл. бир. |
тура | З-д Чермоз | 73 | 363 | 93 | 111 | 159 | Чермоз. з-д |
Тузим | 141 | 544 | 148 | 154 | 242 | Лесозаг. з-д 172 | |
Всего: | 612 | 2574 | 681 | 778 | 1115 | ||
Чусовская | Углежжение | 595 | 1931 | 620 | 605 | 703 | Трест |
рай. | Восход | 174 | 597 | 129 | 198 | 270 | Пермстройлес |
коменда-тура | Липовка | 32 | 103 | 27 | 31 | 45 | Кустпром-артель |
(Чусов- | Мыс | 75 | 255 | 67 | 80 | 108 | « |
ской | Бревно | 68 | 242 | 53 | 81 | 108 | Тр.Пермлес |
район) | Сов.Север | 72 | 284 | 86 | 92 | 106 | « |
Вильва | 174 | 624 | 175 | 215 | 234 | « | |
Пашия | 33 | 117 | 28 | 41 | 48 | « | |
Д-Тарым | 82 | 270 | 62 | 86 | 122 | « | |
Т-Гора | 230 | 694 | 226 | 211 | 257 | « | |
Именушин-ская | 54 | 241 | 55 | 62 | 124 | « | |
Тющевск | 40 | 124 | 44 | 45 | 35 | « | |
Поныш | 105 | 396 | 95 | 130 | 171 | « | |
Шайтан | 148 | 476 | 88 | 158 | 230 | « | |
Всесвятская | 69 | 224 | 64 | 75 | 85 | « | |
Кизелов-ский р.-н | Громовая | 93 | 305 | 79 | 107 | 119 | « |
Лысьвен- | Вырырок | 126 | 487 | 111 | 164 | 212 | « |
ский р.-н | Мишариха | 108 | 319 | 84 | 118 | 117 | « |
Рябинова | 116 | 377 | 95 | 130 | 158 | « | |
Чусовской район | Саранов. Рудн | 265 | 1056 | 271 | 329 | 455 | Союз.хром. |
Лямино | 271 | 882 | 207 | 301 | 374 | Сев.стр. детали | |
Цемстрой | 46 | 141 | 50 | 44 | 47 | Тр.мел.строй | |
Дет.дом | - | 60 | - | - | 60 | « | |
Всего: | 2976 | 10205 | 2716 | 3303 | 4186 | ||
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ: | 21253 | 76331 | 25561 | 25522 | 29045 |
(Примечание. Всего по области – 103 поселка и 3 детдома)
Архив УВД Пермской области, ф.39, оп.3, д.4, л.31-36
а) трудпоселенцы
Район расселения | Семей | Чел. | В какой организации используются |
Соликамский | 2354 | 8555 | Калийкомбинат, Трест «Свердсоль», Соликамский совхоз |
Чердынский | 1756 | 5899 | Усоллаг, Керчевский сплаврейд |
Красновишерский | 2518 | 8740 | Бумкомбинат, Леспромхоз |
Добрянский | 837 | 2785 | Добрянский з-д, Добрянский ЛПХ |
Косинский | 384 | 1536 | Трест Комипермлес |
Чусовской | 2923 | 9922 | Пашийский ЛПХ, Теплогорский ЛПХ, Цемстрой, трест Чусовлесдревмет |
Ныробский | 1305 | 4950 | Усольлаг, судоверфь |
Гаинский | 668 | 2550 | Трест Комипермлес |
Чермозский | 587 | 2531 | Чермозский совхоз, Майкорский з-д, Чермозский ЛПХ |
Кочевский | 310 | 788 | Трест Комипермлес |
Кунгурский | 571 | 1231 | Трест Комипермлес, Дом инвалидов |
Кизеловский | 6318 | 25781 | Трест «Кизелуголь», трест «Андреевуголь», трест «Шахтстрой», з-д «Метил» |
Всего в 101 трудпоселке: | 20549 | 75369 |
б) Спецссыльные-осадники
Район расселения | Семей | Чел. | В какой организации используются |
Красновишерский | 220 | 1043 | Красновишерский ЛПХ |
Чусовской | 106 | 517 | Теплогорский ЛПХ |
Гаинский | 198 | 935 | Трест Комипермлес |
В-Городковский | 202 | 965 | Трест Уралзападолес |
Кизеловский | 157 | 657 | З-д «Метил» |
Косинский | 173 | 827 | Трест Комипермлес |
Добрянский | 305 | 1558 | Трест Уралзападолес |
Кочевский | 38 | 189 | Трест Комипермлес |
Юрлинский | 508 | 2451 | Трест Комипермлес |
Всего в 21 спецпоселке: | 1903 | 9160 |
в) Административно-высланные беженцы
Район расселения | Поселок | Семей | Человек |
Чердынский | Нярезь | 147 | 452 |
Чусовской | 153 | 479 | |
Чермозский | Горки | 207 | 585 |
Всего в 3 поселках: | 507 | 1516 |
Архив УВД Пермской области, ф.39, оп.3, д.8, л.42-45.
Адм. р-н или город | Наименование трудпоселка | Кол-во трудпоселенцев | Каким хоз/орг. переданы для трудоиспользвания | В систему какого наркомата входит | |
сем. | чел. | хоз/орг. | |||
Чердын- | Булатово | 357 | 1081 | Усоллаг | НКВД |
ская | Керчево | 240 | 586 | Керчев. сплав. рейд | НКЛес |
г. Чердынь | Лесоруб | 138 | 434 | « | « |
Новина | 119 | 358 | Усоллаг | НКВД | |
Лобырь | 286 | 877 | « | « | |
Соли- | Володинка | 924 | 2826 | Магниевый комб. | НКЦвет.мет |
камская | Карналитовый | 539 | 1622 | Калийный комб. | НКХим.пр. |
г. Соли- | Усть-Долгая | 137 | 447 | Лесозаготконтора | НКТяж.пром. |
камск | Старина | 91 | 272 | Кизелшахтстрой | НКУголь.пром. |
Сурмог | 85 | 230 | « | « | |
Сухая | 127 | 388 | « | « | |
Скопкартная | 120 | 439 | « | « | |
Дедюхино | 95 | 294 | Березникисоль | НКПищепром | |
Вогулка | 44 | 138 | Уралзападолес | НКЛес | |
Соликамсовхоз | 138 | 431 | Соликам. совхоз | НКЗем | |
Добрян- | Добрянка | 353 | 1081 | Чусовдревмет | НКЧермет |
ская | Лух | 127 | 378 | Уралзападолес | НКЛес |
р/п | В. Исток | 203 | 548 | « | « |
Добрянка | В.-Челва | 154 | 428 | « | « |
Чусовская | Н. Углежжения | 521 | 1437 | Чусовдревмет | НКЧермет |
г. Чусовой | Восход | 197 | 581 | « | « |
Мыс | 74 | 231 | « | « | |
Бревно | 60 | 176 | « | « | |
Сов.Север | 106 | 335 | « | « | |
Вильва | 171 | 542 | Пашийский ЛПХ | НКСтройматер. | |
Пашия | 114 | 352 | « | « | |
Д. Тарым | 67 | 189 | « | « | |
Т. Гора | 233 | 626 | Чусовдревмет | НКЧермет | |
Именушинская | 61 | 241 | « | « | |
Поныш | 100 | 316 | « | « | |
Шайтан | 283 | 812 | « | « | |
Выйнырок | 120 | 445 | « | « | |
Саранов.Рудн. | 310 | 988 | « | « | |
г. Мишариха | 98 | 250 | « | « | |
Рябинино | 103 | 292 | « | « | |
Громовая | 80 | 215 | « | « | |
Чермоз- | Нов.Чермоз | 175 | 641 | Чермоз. з.-д | НКЧермет |
ская | Колх. им.НКВД | 32 | 131 | с/х арт. | НКЗем |
р/п | Горка | 105 | 458 | Майкорский з-д | НКЧермет |
Чермоз | Тузим | 145 | 501 | Уралзападолес | НКЛес |
Увал | 45 | 172 | Чусовдревмет | НКЧермет | |
Напарья | 87 | 354 | Напарьинск. МЛП | НКЧермет | |
Красно- | Красновишерск | 1220 | 3220 | Красновишер. | НКЦ- |
вишер- | Парма | 211 | 698 | бум. комб. | бум.пром. |
ская | Песчанка | « | « | ||
г. Красно- | Мясная | 103 | 350 | « | « |
вишерск | Волынка | 81 | 271 | « | « |
Н. Родник | 221 | 662 | « | « | |
Г. Остров | 194 | 621 | « | « | |
У. Гаревая | 83 | 266 | « | « | |
Велс | 192 | 581 | « | « | |
Данилов Луг | 248 | 680 | « | « | |
Котомыш | 163 | 486 | « | « | |
Колчим | 112 | 395 | « | « | |
Мель | 21 | 63 | « | « | |
Кизелов-ская | Шахта № 1 им.Ленина | 288 | 1058 | Кизелуголь | НКУголь |
г. Кизел | Ш. Рудничная | 167 | 677 | « | « |
Шахта № 6 | 443 | 1652 | Кизелшахтстрой | « | |
Яйвалесозавод | 214 | 559 | « | « | |
Софоново | 132 | 438 | « | « | |
Галка | 54 | 172 | « | « | |
Обогат. ф.-ка | 445 | 1412 | « | « | |
Александров-ский кирп. з-д | 121 | 437 | « | « | |
Александров-ский маш. з-д | 211 | 904 | « | « | |
Карьер «Известняк» | 382 | 1433 | « | « | |
Ивака | 92 | 327 | « | « | |
Ныроб- | Низьва | 167 | 608 | 2 отд. Усоллага | НКВД |
ская | Вижаиха | 207 | 755 | « | « |
с.Ныроб | Богатырево | 274 | 947 | « | « |
Ошья | 267 | 824 | Лесозаготконтора | НКТекст.пром. | |
Чусовской | 206 | 760 | 2 отд. Усоллага | НКВД | |
Шанежный | 79 | 281 | « | « | |
Перерождение | 76 | 283 | « | « | |
Кочевская | Усть-Окольва | 148 | 537 | Кочевский ЛПХ | НКЛес |
с.Кочево | Янчер | 110 | 372 | « | « |
Станомыс | 50 | 138 | « | « | |
г. Кудымкар | 21 | 59 | Разные | « | |
Белогорская | 498 | 742 | Дом инвалидов | НКСобес | |
Юговский совхоз | 44 | 105 | Юговский совхоз | НКВД | |
Косинская | Солым | 171 | 591 | Косинский ЛПХ | НКЛес |
с.Коса | Одань | 47 | 215 | « | « |
Лоч-сай | 33 | 102 | « | « | |
Бать Пашия | 44 | 162 | « | « | |
Усть-Коколь | 40 | 147 | « | « | |
Буждым | 47 | 163 | « | « | |
Гаинская | Шардым | 131 | 442 | Комипермлес | НКЛес |
Смагино | 88 | 309 | « | « | |
Керос | 57 | 189 | « | « | |
Чуртан | 117 | 433 | « | « | |
Пугвин Мыс | 113 | 412 | « | « | |
Пономаревка | 93 | 298 | « | « | |
Сергиевский | 57 | 189 | « | « | |
Губахин-ская | Усьва | 296 | 1365 | Трест Андреевуголь | НКУголь. пром. |
Шахта им. 1 мая | 407 | 1488 | « | « | |
Лесоплощадка | 51 | 154 | « | « | |
Шахта № 2 | 649 | 2530 | Кизелшахтстрой | « | |
Шахта № 4 | 328 | 1155 | « | « | |
Ш. им.Урицкого | 467 | 1784 | « | « | |
Ш. им.Сталина | 408 | 1679 | « | « | |
Ш. им.Калинина | 546 | 2196 | « | « | |
Ш. им.Крупской | 231 | 873 | « | « | |
Коксохим з.-д | 230 | 805 | « | « | |
Итого: | 19760 | 64609 |
ГАРФ, ф.9479, оп.1, д.119, л.91-93.
Наименование НК и его предприятия | На каких работах ис-пользуются | Нали-чие моби-лиз.-х | В том числе | Убыло за истекший период | |||
муж. | жен. | Всего | Умерло | Дезер. | |||
Тр. «Кизелуголь» | Добыча | 417 | 417 | - | 11 | 1 | 10 |
Тр. «Коспашуголь» | каменного | 925 | 925 | - | 9 | 2 | 5 |
Тр. «Сталинуголь» | угля | 901 | 901 | - | 13 | 4 | 5 |
Тр. «Андреевуголь» | « | 284 | 284 | - | 8 | 3 | 5 |
Тр. «Кизелшахтстрой» | Стр. шахт | 3596 | 3450 | 146 | 143 | 35 | 32 |
Тр. «Углеразведка» | Разведка м/рожд. | 134 | 134 | - | 4 | - | - |
Александровский мех. з-д | Подсоб. раб. | 112 | 112 | - | 6 | 1 | 5 |
Всего в НКУП | 6369 | 6223 | 146 | 194 | 46 | 62 | |
Стр. контора № 3 Главнефть | Стр. новых объектов | 1417 | - | 1417 | 2 | - | 2 |
Нефтеперегон. з-д (В-Город. р-н) | Лесоразр. | 120 | - | 120 | - | - | - |
Ю-Кам. з-д (Охан. р-н) | Лесозагот. | 550 | - | 550 | 35 | 1 | 34 |
Павловский з-д (Очер. р-н) | Стр. раб. | 141 | - | 141 | - | - | - |
Кунгур. маш. з-д | Разгр.-погр. | 234 | - | 234 | 4 | 4 | - |
Стройконтора Молотов. нефтекомб. | Жилищ. стр. | 905 | 7 | 898 | 36 | 1 | - |
Краснокамскнефть | Разгр.-погр. | 410 | 33 | 377 | 18 | - | 3 |
Нефтеразведка (Нытв. р-н) | Разведка нефти | 49 | - | 49 | - | - | - |
Кукетский с/х (Верещ. р-н) | С/х раб. | 454 | 2 | 452 | 3 | - | 1 |
Всего по НКНП: | 4280 | 42 | 4238 | 98 | 6 | 40 | |
Севуралтяжстрой НКСтроя | Стр. пром. объектов | 1970 | - | 1970 | 3 | - | - |
З-д № 260 НКБ | Изг. б/прип.-в | 482 | - | 482 | 1 | - | - |
Соликам. бумкомб. | Побсоб. хоз. | 726 | - | 726 | - | - | - |
Краснокам. бумкомб. | Погр.-разгр. | 302 | - | 302 | - | - | - |
З-д № 711 93-го Гл. упр. НКХП | Погр.-разгр. | 74 | 1 | 73 | - | - | - |
Всего по всем НК: | 14205 | 6268 | 7937 | 296 | 51 | 102 |
Составлено по: ГАРФ, ф.9479, оп.1, д.135, л.5-7.
Контингент | Семей | Чел. | В том числе: | ||
муж. | жен. | детей | |||
Быв. кулаки | 17494 | 47566 | 13624 | 17686 | 16246 |
Из Крыма | 19847 | 3442 | 7324 | 9081 | |
«Оуновцы» | 413 | 1043 | 216 | 499 | 328 |
Составлено по: ГАРФ, ф.9479, оп.1, д.254, л.186, 191, 234.
Труд-пос. (б/ку-лаки) | Из При-балт. респ. | Из Кры-ма | Вла-совцы | Оуно-вцы | Репатр. немцы | Мобил. немцы | Всего | |||
на | Семей | 17214 | 871 | 5266 | - | 1746 | 4411 | - | 29508 | |
уче-те | Человек | 46244 | 2887 | 19454 | 12088 | 3390 | 15954 | 13408 | 87929 | |
Всего: | 152 | 7 | 150 | 12088 | 36 | 955 | 13408 | 26836 | ||
При- | в | Прибыло | 4 | - | 103 | 12088 | - | 948 | 13408 | 26551 |
бы-ло | т.ч. | Родилось в спецпосел. | 135 | 6 | 26 | - | - | 47 | - | 214 |
Возвращено из бегов и заключ. | 13 | 1 | 21 | - | 36 | - | - | 71 | ||
Всего: | 741 | 65 | 327 | 6 | - | 120 | 76 | 1440 | ||
Убы-ло | в т.ч. | Освобож-дено | 573 | - | 19 | - | - | - | 40 | 596 |
Переведено в др. рег. | 8 | - | 72 | - | - | 2 | 22 | 104 | ||
Арестовано | 20 | 3 | 47 | 1 | 37 | - | 44 | 153 | ||
